Ergebnis KGR Wahl
Bei der KGR Wahl konnten 7140 Gemeindemitglieder Ihre Stimme als Briefwahl oder direkt vor Ort im Wahllokal abgeben.
Insgesamt machten 1027 Personen von der Möglichkeit der Stimmabgabe gebrauch. 69 Stimmzettel waren ungültig. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von 15,35%.
Daraus ergibt sich folgendes vorläufiges Endergebnis:
| Kandidat | Stimmenzahl | gewählt/ nicht gewählt |
| Medla, Michael | 714 | gewählt |
| Vorbrugg, Bastian | 712 | gewählt |
| Sauermann, Angelika | 651 | gewählt |
| Halbherr, Verena | 639 | gewählt |
| Medla, Martin | 611 | gewählt |
| Wessel, Alexander | 587 | gewählt |
| Müller, Stefanie | 584 | gewählt |
| Schlensog, Jakob | 581 | gewählt |
| Klehr, Bodo | 576 | gewählt |
| Dieterich, Marina | 559 | gewählt |
| Weiler, Stefan | 535 | gewählt |
| Mercep, Sarah | 524 | gewählt |
| Mühlhause, Simon | 520 | gewählt |
| König, Petra | 470 | gewählt |
| Nagel, Alexander | 442 | gewählt |
| Göry-Pfitzer, Helga | 442 | gewählt |
| Sliwka, Vinzenz | Ersatzmitglied | |
| Maulhardt, Ulrich | Ersatzmitglied | |
| Pöllinger, Herbert | Ersatzmitglied | |
| Mühlhause, Maximilian | Ersatzmitglied | |
| Handschuh, Martin R. | Ersatzmitglied | |
| Lörks, Karl-Josef | Ersatzmitglied | |
| Tavanti, Patric | Ersatzmitglied |

