Disposition der Albiez-Orgel in St. Johannes, Nürtingen
Bj. 1973; (Generalreinigung und Nachintonation 2007) 28/II Manuale/Pedal; Spieltraktur: mechanisch; Registertraktur: Schleifladen elektrisch
4 freie Sternsetzer (mechanisch)
1xTutti;
Koppeln II / I; II /Ped.; I / Ped.
General-Zungenabsteller
I = HW; II = SW!
Registeranordnung in Reihenfolge der Anwendung (von links nach rechts):
Pedalwerk: | 1 | Principal | 16' |
2 | Subbaß | 16' | |
3 | Gedeckt | 8' | |
4 | Oktave | 8' | |
5 | Principal | 4' | |
6 | Mixtur 3 f | 2' | |
7 | Posaune | 16' | |
8 | II/I | ||
9 | I/Ped | ||
10 | II/Ped | ||
Hauptwerk: I | 11 | Principal | 8' |
12 | Rohrgedeckt | 8' | |
13 | Octav | 4' | |
14 | Spitzflöte | 4' | |
15 | Quinte | 2 2/3' | |
16 | Superoctav | 2' | |
17 | Mixtur 4-5 f | 1 1/3' | |
18 | Cornett 5 f | 8' ab f | |
19 | Trompete | 8' (horizontal) | |
Schwellwerk: II | 20 | Harfenpricipal | 8' |
21 | Holzgedeckt | 8' | |
22 | Principal | 4' | |
23 | Rohrflöte | 4' | |
24 | Nasat | 2 2/3' | |
25 | Hohlflöte | 2' | |
26 | Terz | 1 3/5' | |
27 | None | 8/9' | |
28 | Larigo | 1 1/3' | |
29 | Scharffcymbel 4 f | 1' | |
30 | Dulcian | 8' | |
31 | Tremulant | (verstellbar) | |
32 | Bourdon | 16’ (neu - 2006! – HW) |
Disposition der Truhnorgel
erbaut von Orgelbaumeister Klaus Grüble.
I/3
© AM